Typ PRAKTIKUS PW Nosnost 80 - 2 000 kg, Vyložení 2 - 6 m, Otáčení 180°
Vyložení v metrech | |||||||||||
Nosnost | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | ||
80 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
125 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
250 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
500 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
800 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
1 050 kg | • | • | • | • | • | • | • | ||||
1 600 kg | • | • | • | ||||||||
2 000 kg | • | • |
Typ ASSISTENT AW Nosnost 80 - 2 000 kg, Vyložení 2 - 10 m, Otáčení 180°
Vyložení v metrech | |||||||||||||||||
Nosnost | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
80 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
125 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
250 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
500 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
800 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
1 050 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
1 600 kg | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
2 000 kg | • | • | • | • | • |
Typ BOY BW Nosnost 63 - 250 kg, Vyložení 2 - 4 m
Vyložení v metrech | |||
Nosnost | 2 | 3 | 4 |
63 kg | • | • | • |
125 kg | • | • | • |
250 kg | • | • | • |